Buzos canguro Oversize:
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 64 | 71 |
| M | 69 | 72 |
| L | 71 | 74 |
| XL | 73 | 79 |
| XXL | 78 | 81 |
El ancho es medido de axila a axila.
Las medidas finales pueden variar entre -1cm a +1cm.
En caso de duda con los talles, elegir un talle igual o menor ya que son grandes!
Remeras Oversize:
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 58 | 73 |
| M | 60 | 77 |
| L | 64 | 81 |
| XL | 67 | 85 |
| XXL | 71 | 88 |
El ancho es medido de axila a axila.
Las medidas finales pueden variar entre -1cm a +1cm.
En caso de duda con los talles, elegir un talle igual o menor ya que son grandes!
Buzos canguro regulares:
| Talle | Ancho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 54 | 66 | 63 |
| M | 56 | 68 | 64 |
| L | 58 | 69 | 65 |
| XL | 60 | 70 | 67 |
| XXL | 62 | 71 | 70 |
| 3XL | 63 | 76 | 70 |
El ancho es medido de axila a axila.
Las medidas finales pueden variar entre -1cm a +1cm.
En caso de duda con los talles, elegir un talle superior.
Remeras regulares:
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| XS | 48 | 64 |
| S | 50 | 67 |
| M | 52 | 71 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 59 | 77 |
| XXL | 62 | 79 |
El ancho es medido de axila a axila.
Las medidas finales pueden variar entre -1cm a +1cm.
En caso de duda con los talles, elegir un talle superior.
Shorts:
| Talle | Cintura | Cadera | Largo | Muslo |
|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 46 | 40 | 24 |
| M | 36 | 48 | 44 | 25 |
| L | 38 | 50 | 48 | 26 |
| XL | 40 | 52 | 50 | 30 |
| XXL | 42 | 54 | 50 | 32 |
Las medidas finales pueden variar entre -1cm a +1cm.
Los shorts al poseer elástico se amoldan mejor a los diferentes tamaños, pero igualmente
en caso de duda con los talles, elegir un talle superior.
Musculosas:
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 48 | 71 |
| M | 51 | 71 |
| L | 54 | 75 |
| XL | 57 | 77 |
| XXL | 61 | 81 |
El ancho es medido de axila a axila.
Las medidas finales pueden variar entre -1cm a +1cm.
En caso de duda con los talles, elegir un talle superior.
